ESN Protein Pudding
High Protein, high Taste: Designer Protein Pudding! Mit satten 23 g Protein pro Portion¹, was zum Aufbau und Erhalt deiner Muskeln beiträgt, und ganz ohne Zuckerzusatz² wird unser Pudding zum cremigen Dessertchanger für alle Fitness-Fans, Zucker-Gegner und Pudding-Liebhaber. What are you waiting for? Eat your Pudding, save your Muscles.
¹Eine Portion: 30 g Pulver mit 200 ml Flüssigkeit. Der angegebene Proteingehalt bezieht sich auf die Zubereitung mit 200 ml Milch (1,5 % Fett).
²Enthält nur den von Natur aus enthaltenen Zucker.
- Pudding-Pulver zum Anrühren
- High Protein: bis zu 23 g Eiweiß pro Portion¹
- Ohne Zuckerzusatz²
- Super cremig und lecker
- Einfach Zubereitung – ohne kochen
- Made in Germany
Nährwerte Chocolate Flavor | pro 100 g | pro 30 g* |
---|---|---|
Energie | 1435 kJ / 342 kcal | 430 kJ / 102 kcal |
Fett | 2,8 g | 0,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 23 g | 6,9 g |
davon Zucker | 3,3 g | 1,0 g |
Ballaststoffe | 6,1 g | 1,8 g |
Eiweiß | 53 g | 16 g |
Salz | 0,94 g | 0,28 g |
*Nährwerte für eine Portion aus 30 g Pulver mit 200 ml Wasser |
Nährwerte Vanilla Cream | pro 100 g | pro 30 g* |
---|---|---|
Energie | 1422 kJ / 338 kcal | 426 kJ / 101 kca |
Fett | 1,1 g | 0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 25 g | 7,6 g |
davon Zucker | 3,9 g | 1,2 g |
Ballaststoffe | 6,8 g | 2,0 g |
Eiweiß | 53 g | 16 g |
Salz | 0,84 g | 0,25 g |
*Nährwerte für eine Portion aus 30 g Pulver mit 200 ml Wasser |
360g